Provinciedistrict Eghezée
Het provinciedistrict Eghezée maakte tot de verkiezingen van 2006 deel uit van het arrondissement Namen in de Belgische provincie Namen. Het was bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en het kieskanton Eghezée. Op niveau van het district gebeurde de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.
Verkiezingsuitslagen
bewerkenTot de provincieraadsverkiezingen van 2006 kreeg dit district 4 van de 36 zetels van het kiesarrondissement Namen toegewezen. Tot dan waren er in de provincieraad van Namen 56te verdelen. Vanaf de verkiezingen van 2012 werd dit district samengevoegd met het provinciedistrict Andenne.
Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2006: Provinciedistrict Eghezée
bewerkenPartij of kartel | 1961[1] | 1965 | 1968 | 1971 | 1974 | 1977 | 1978 | 1981 | 1985 | 1987 | 1991 | 1994 | 2000 | 2006[2] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Stemmen | Zetels | % | 3 | % | 3 | % | 3 | % | 3 | % | 3 | % | 3 | % | 3 | % | 3 | % | 3 | % | 3 | % | 3 | % | 3 | % | 4 | % | 4 | |
PSC1 / cdH2 | 47,811 | 2 | 35,901 | 1 | 36,411 | 1 | 21,901 | 1 | 26,351 | 1 | 29,201 | 1 | 30,711 | 1 | 22,431 | 1 | 25,711 | 1 | 22,891 | 1 | 29,041 | 1 | 32,191 | 1 | 30,861 | 1 | 32,322 | 1 | |
Liberale1 / PLP2 / PRLW3 / PRL4 / PRL-MCC5 / MR6 | 10,811 | 0 | 26,802 | 1 | 23,932 | 1 | 19,822 | 0 | 21,702 | 1 | 24,283 | 1 | 19,313 | 1 | 24,674 | 1 | 27,874 | 1 | 28,944 | 1 | 26,614 | 1 | 31,494 | 1 | 33,595 | 1 | 31,766 | 1 | |
Socialiste1 / PSB2 / PS3 | 39,961 | 1 | 29,652 | 1 | 25,582 | 1 | 33,982 | 1 | 35,482 | 1 | 38,142 | 1 | 39,212 | 1 | 33,023 | 1 | 36,363 | 1 | 39,663 | 1 | 30,943 | 1 | 22,673 | 1 | 18,993 | 1 | 21,893 | 1 | |
Ecolo | - | - | - | - | - | - | - | 7,46 | 0 | 6,59 | 0 | 7,52 | 0 | 13,41 | 0 | 8,96 | 0 | 14,28 | 1 | 12,06 | 1 | ||||||||
PTB+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,97 | 0 | ||||||||||||||
FN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,68 | 0 | 2,28 | 0 | - | |||||||||||||
Communiste1 / PCB2 | 1,421 | 0 | - | 1,572 | 0 | 0,832 | 0 | - | - | - | 1,782 | 0 | 1,102 | 0 | 0,992 | 0 | - | - | - | - | |||||||||
PW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,61 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
SEP | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,77 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
RW1 / FDF-RW2 | - | - | 12,511 | 0 | 23,461 | 1 | 16,481 | 0 | 8,391 | 0 | 8,771 | 0 | 6,872 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
UDRT | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 0 | 3,78 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
RDW | - | 7,64 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Opkomst | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | 93,67 | 93,63 | 95,27 | 94,28 | 94,94 | |||||||||||||||
Blanco/ongeldig | 6,46 | 8,31 | 6,75 | 6,89 | 5,94 | 6,01 | 8,01 | 7,06 | 7,12 | 5,48 | 6,75 | 6,94 | 7,98 | 6,87 |
(**) Geen gegevens beschikbaar
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Belgische verkiezingsuitslagen (1961 tot 2003). FOD Binnenlandse Zaken, België. Geraadpleegd op maandag 4 november 2024.
- ↑ élections 2006- provinciales. rtbf.be info, België. Geraadpleegd op maandag 4 november 2024.