David Platt: verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
MoiraMoira (overleg | bijdragen)
k Wijzigingen door 87.64.29.247 (Overleg) hersteld tot de laatste versie door Diamantino
Regel 49:
! Goals
|-
| rowspan="2" | 1984/85 || [[Manchester United FC]] || rowspan="9" | {{EN-VLAG}}
| [[Football_League_First_Division|First Division]] || 0 || 0
|-
| rowspan="4"1984/85 || [[Crewe Alexandra FC]] || {{EN-VLAG}}
| rowspan="4" | [[Football League Fourth Division|Fourth Division]] || 22 || 5
|-
| 1985/86 || 43Crewe Alexandra FC || 9{{EN-VLAG}}
| Fourth Division || 43 || 9
|-
| 1986/87 || 43Crewe Alexandra FC || 22{{EN-VLAG}}
| Fourth Division || 43 || 22
|-
| rowspan="2" | 1987/88 || 26Crewe Alexandra FC || 19{{EN-VLAG}}
| Fourth Division || 26 || 19
|-
| rowspan="4"1987/88 || [[Aston Villa FC]] || {{EN-VLAG}}
| [[Football League Second Division|Second Division]] || 11 || 5
|-
| 1988/89 || Aston Villa FC || {{EN-VLAG}}
| rowspan="3" | [[Football_League_First_Division|First Division]] || 38 || 7
|-
| 1989/90 || 37Aston Villa FC || 19{{EN-VLAG}}
| First Division || 37 || 19
|-
| 1990/91 || 35Aston Villa FC || 19{{EN-VLAG}}
| First Division || 35 || 19
|-
| 1991/92 || [[AS Bari]] || rowspan="4" | {{IT-VLAG}}
| rowspan="4" | [[Serie A]] || 29 || 11
|-
| 1992/93 || [[Juventus FC]] || 16 || 3{{IT-VLAG}}
| Serie A || 16 || 3
|-
| 1993/94 || rowspan="2" | [[UC Sampdoria]] || 29 || 9{{IT-VLAG}}
| Serie A || 29 || 9
|-
| 1994/95 || 26UC Sampdoria || 8{{IT-VLAG}}
| Serie A || 26 || 8
|-
| 1995/96 || rowspan="3" | [[Arsenal FC]] || rowspan="5" | {{EN-VLAG}}
| rowspan="3" | [[Premier League]] || 29 || 6
|-
| 1996/97 || 28Arsenal FC || 4{{EN-VLAG}}
| Premier League || 28 || 4
|-
| 1997/98 || 31Arsenal FC || 3{{EN-VLAG}}
| Premier League || 31 || 3
|-
| 1999/00 || rowspan="2" | [[Nottingham Forest FC]] || {{EN-VLAG}}
| rowspan="2" | [[Football_League_First_Division|First Division]] || 3 || 0
|-
| 2000/01 || 2Nottingham Forest FC || 1{{EN-VLAG}}
| First Division || 2 || 1
|}