Wereldkampioenschap dammen 1986

Het toernooi om het wereldkampioenschap dammen 1986 werd van 11 november t/m 3 december 1986 gespeeld in MartiniPlaza in Groningen. Winnaar met 28 punten uit 19 partijen werd Aleksandr Dybman die hiermee voor het eerst de wereldtitel veroverde. Op 2 punten achterstand eindigde Alexander Baljakin op de 2e plaats voor Michail Korenevski (op 3 punten) en Rob Clerc (op 4 punten). Persmagneet en publiekstrekker Jannes van der Wal eindigde met 5 punten achterstand op de gedeelde 5e plaats. Hij verloor onder andere van Dybman door een te ambitieuze en riskante omsingeling.

Eindstand bewerken

Rang Land Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AW Wi Re Ve Pnt SB
1   URS Aleksandr Dybman 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 19 9 10 0 28 492
2   URS Alexander Baljakin 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 0 1 2 2 2 2 19 8 10 1 26 457
3   URS Michail Korenevski 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 19 6 13 0 25 448
4   NED Rob Clerc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 19 5 14 0 24 416
5   NED Jannes van der Wal 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 2 0 2 1 2 1 2 2 2 19 7 9 3 23 384
  NED Gérard Jansen 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 19 5 13 1 23 390
  URS Anatoli Gantvarg 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 19 4 15 0 23 412
  URS Nikolaj Misjtsjanski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 19 4 15 0 23 402
9   USA Iser Koeperman 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 1 2 1 19 5 11 3 21 361
10   NED John van den Borst 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 2 1 1 1 2 2 19 4 11 4 19 311
  SUI Hans Vermin 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 2 2 19 3 13 3 19 321
  FRA Koffi Maxime Kouamé 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 19 2 15 2 19 323
13   SEN Habib Kane 0 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 0 2 2 1 0 2 2 19 6 6 7 18 296
14   SUR Eduard Autar 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 19 4 9 6 17 274
15   FRA Luc Guinard 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 2 2 19 4 8 7 16 267
  SEN Macodou N'Diaye 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 2 1 2 19 4 8 7 16 264
17   ISR Viktor Galperin 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 0 2 1 2 19 3 9 7 15 247
  MLI Mamina N'Diaye 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 0 0 1 1 19 1 13 5 15 284
19   BEL Patrick Casaril 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 19 0 7 12 7 114
20   BRA Jose Leandro Teixeira Borba 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 19 0 3 16 3 43

Externe links bewerken