ATP-toernooi van Stuttgart (indoor) 1993
tennistoernooi
Het ATP-toernooi van Stuttgart 1993 (met de officiële naam Eurocard Open) werd gespeeld van 15 tot en met 21 februari 1993. Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen in de Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Duitse stad Stuttgart.
ATP-toernooi van Stuttgart Indoor 1993 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Eurocard Open | ||||||
Editie | 1993 (6e editie) | ||||||
Stad, land | Stuttgart, Duitsland | ||||||
Locatie | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | ||||||
Datum | 15 - 21 februari | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP Championship Series | ||||||
Prijzengeld | $ 2.125.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Tapijt, indoor | ||||||
Winnaar enkel | Michael Stich | ||||||
Winnaars dubbel | Mark Kratzmann Wally Masur | ||||||
| |||||||
|
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | Boris Becker | 4 | Halve finale | Teruggetrokken |
2 | Petr Korda | 6 | Kwartfinale | Teruggetrokken |
3 | Guy Forget | 10 | Tweede ronde | Cédric Pioline |
4 | Carlos Costa | 12 | Eerste ronde | Magnus Larsson |
5 | Richard Krajicek | 13 | Runner-up | Michael Stich |
6 | Michael Stich | 14 | Winnaar | |
7 | Wayne Ferreira | 15 | Kwartfinale | Boris Becker |
8 | Thomas Muster | 16 | Eerste ronde | Patrik Kühnen |
Finale
bewerkenFinale | ||||||
5 | Richard Krajicek | 6 | 5 | 64 | 6 | 5 |
6 | Michael Stich | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | B Becker | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | H Leconte | 4 | 7 | 3 | 1 | B Becker | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q | K Carlsen | 6 | 6 | K Carlsen | 4 | 66 | |||||||||||||||||||
J Sánchez | 4 | 0 | 1 | B Becker | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
C-U Steeb | 64 | 5 | 7 | W Ferreira | 62 | 5 | |||||||||||||||||||
O Camporese | 7 | 7 | O Camporese | 7 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
A Boetsch | 3 | 1 | r | 7 | W Ferreira | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | W Ferreira | 6 | 1 | 1 | B Becker | ||||||||||||||||||||
4 | C Costa | 63 | 6 | 66 | 5 | R Krajicek | w/o | ||||||||||||||||||
M Larsson | 7 | 3 | 7 | M Larsson | |||||||||||||||||||||
Q | M Zoecke | 4 | 5 | A Medvedev | w/o | ||||||||||||||||||||
A Medvedev | 6 | 7 | A Medvedev | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||
J Hlasek | 6 | 6 | 5 | R Krajicek | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
K Nováček | 3 | 2 | J Hlasek | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
S Bruguera | 2 | 3 | 5 | R Krajicek | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | R Krajicek | 6 | 6 |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | M Stich | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Tsjerkasov | 5 | 3 | 6 | M Stich | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | J Svensson | 68 | 3 | M Rosset | 62 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
M Rosset | 7 | 6 | 6 | M Stich | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | A Järryd | 4 | 7 | 3 | C Pioline | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
C Pioline | 6 | 5 | 6 | C Pioline | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Gustafsson | 1 | 4 | 3 | G Forget | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | G Forget | 6 | 6 | 6 | M Stich | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | T Muster | 2 | 4 | W Masur | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | P Kühnen | 6 | 6 | WC | P Kühnen | 7 | 4 | 63 | |||||||||||||||||
W Masur | 4 | 7 | 6 | W Masur | 63 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | B Karbacher | 6 | 5 | 3 | W Masur | w/o | |||||||||||||||||||
H Holm | 3 | 7 | 2 | 2 | P Korda | ||||||||||||||||||||
A Volkov | 6 | 5 | 6 | A Volkov | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
J Arrese | 2 | 2 | 2 | P Korda | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | P Korda | 6 | 6 |
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | John Fitzgerald Anders Järryd |
11 | Kwartfinale | Guy Forget Michael Stich |
2. | Kelly Jones Rick Leach |
25 | Eerste ronde | Jakob Hlasek Diego Nargiso |
3. | Danie Visser Laurie Warder |
26 | Eerste ronde | Wayne Ferreira Piet Norval |
4. | Mark Kratzmann Wally Masur |
32 | Winnaars |