ATP-toernooi van Los Angeles 1994
Het ATP-toernooi van Los Angeles 1994 (met de officiële naam Volvo International) werd gespeeld van 1 tot en met 7 augustus 1994. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van het Los Angeles Tennis Center.
ATP-toernooi van Los Angeles 1994 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Volvo International | ||||||
Editie | 1994 (67e editie) | ||||||
Stad, land | Los Angeles, Verenigde Staten | ||||||
Locatie | Los Angeles Tennis Center | ||||||
Datum | 1 - 7 augustus | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Series | ||||||
Prijzengeld | $ 288.750 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel/ 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Boris Becker | ||||||
Winnaars dubbel | John Fitzgerald Mark Woodforde | ||||||
| |||||||
|
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Chang | 6 | Eerste ronde | Mark Petchey |
2 | Boris Becker | 9 | Winnaar | |
3 | Andre Agassi | 20 | Kwartfinale | Jason Stoltenberg |
4 | Alexander Volkov | 24 | Tweede ronde | Jan Apell |
5 | Richard Krajicek | 26 | Halve finale | Mark Woodforde |
6 | Jason Stoltenberg | 33 | Halve finale | Boris Becker |
7 | Brad Gilbert | 35 | Eerste ronde | Jared Palmer |
8 | Karsten Braasch | 39 | Kwartfinale | Boris Becker |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
bewerkenFinale | ||||
Mark Woodforde | 2 | 2 | ||
2 | Boris Becker | 6 | 6 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Michael Chang | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Mark Petchey | 7 | 6 | Mark Petchey | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
Alex O'Brien | 6 | 4 | 4 | Mark Woodforde | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Mark Woodforde | 2 | 6 | 6 | Mark Woodforde | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Luiz Mattar | 65 | 6 | 6 | Jared Palmer | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Jeff Tarango | 7 | 4 | 3 | Luiz Mattar | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Jared Palmer | 65 | 6 | 6 | Jared Palmer | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | Brad Gilbert | 7 | 3 | 4 | Mark Woodforde | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Alexander Volkov | 65 | 7 | 6 | 5 | Richard Krajicek | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
WC | Bryan Shelton | 7 | 67 | 3 | 4 | Alexander Volkov | 4 | 2 | |||||||||||||||||
David Rikl | 3 | 1 | Jan Apell | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jan Apell | 6 | 6 | Jan Apell | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
Q | Robbie Weiss | 6 | 6 | 5 | Richard Krajicek | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | Brian Dunn | 2 | 4 | Q | Robbie Weiss | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | Michael Joyce | 61 | 1 | 5 | Richard Krajicek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | Richard Krajicek | 7 | 6 |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | Jason Stoltenberg | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Thomas Enqvist | 5 | 4 | 6 | Jason Stoltenberg | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Steve Bryan | 6 | 6 | Steve Bryan | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | Libor Němeček | 3 | 2 | 6 | Jason Stoltenberg | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Greg Rusedski | 6 | 6 | 3 | Andre Agassi | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Mauricio Hadad | 3 | 4 | Greg Rusedski | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Nicklas Kulti | 2 | 1 | 3 | Andre Agassi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Andre Agassi | 6 | 6 | 6 | Jason Stoltenberg | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | Karsten Braasch | 6 | 6 | 2 | Boris Becker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | David Nainkin | 3 | 0 | 8 | Karsten Braasch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Steve Campbell | 6 | 6 | Q | Steve Campbell | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Maurice Ruah | 3 | 3 | 8 | Karsten Braasch | 6 | 61 | 2 | ||||||||||||||||||
Chuck Adams | 67 | 6 | 6 | 2 | Boris Becker | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Stefano Pescosolido | 7 | 0 | 4 | Chuck Adams | 64 | 1 | |||||||||||||||||||
Grant Stafford | 5 | 2 | 2 | Boris Becker | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Boris Becker | 7 | 6 |
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | John Fitzgerald Mark Woodforde |
59 | Winnaars | |
2. | Brad Pearce Jim Pugh |
86 | Eerste ronde | Luke Jensen Murphy Jensen |
3. | Lan Bale Piet Norval |
88 | Eerste ronde | Rikard Bergh Mike Briggs |
4. | David Rikl Bryan Shelton |
94 | Eerste ronde | Andrew Kratzmann Scott Melville |