Puerto Rico op de Olympische Winterspelen 1992
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1992, die in Albertville (Frankrijk) werden gehouden, nam Puerto Rico voor de derde keer deel.
Puerto Rico op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Puerto Rico | ||||||||||||||||
IOC-landcode | PUR | ||||||||||||||||
NOC | Comité Olímpico de Puerto Rico (es) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1992 in Albertville | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Puerto Rico op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | |||||||||||||||||
Puerto Rico op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Deelnemers en resultatenBewerken
BobsleeënBewerken
Zie Bobsleeën op de Olympische Winterspelen 1992 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Liston Bochette Douglas Rosado |
2-mansbob (m) Puerto Rico I |
40e | 4.14,07 (+10,81) (1.03,09 / 1.03,64 / 1.03,86 / 1.03,48) |
John Amabile Jorge Bonnet |
2-mansbob (m) Puerto Rico II |
46e | 4.41,61 (+38,35) (1.03,51 / 1.29,57 / 1.04,51 / 1.04,02) |
FreestyleskiënBewerken
Zie Freestyleskiën op de Olympische Winterspelen 1992 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Luis González | moguls (m) | 46e | dnq (kwalificatie: 4,15 p.) |
Jorge Torruellas | 47e | dnq (kwalificatie: 4,00 p.) |
Bronnen, noten en/of referenties
|